
46-й Межрегиональный семинар АСПО
От 24.11.2015 13:00 до 27.11.2015 20:00
Семинар завершен!
Не успели приехать? Не отпустило руководство? Не отпустили дела? Ничего страшного, записывайтесь на очередной, 47-й семинар ЗАО "АСПО", который будет проходить в ноябре 2015-ого года!
Материалы расположенные ниже помогут составить представление о прошедшем мероприятии.
Быстрый переход
- Загрузки и организации-участники
- Почему Вам нужен этот семинар
- Предварительная программа семинара
- Список выступающих на семинаре
- Задать вопрос по мероприятию
- Фотографии с прошедшего в мае, 45-ого семинара
Материалы для загрузки
Организации-участники семинара
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| АСПО, СПб | НИП-Информатика, СПб | Бюро ESG, Москва | ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг | ЛИРА софт, Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Белэнергомаш – БЗЭМ, Белгород | ЛИРА Сервис, Москва | ПОТОК, Москва | ГИПРОСОФТ | Техсофт, Москва |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ГК Геореконструкция, СПб | НТП Трубопровод, Москва | SCAD Soft, Киев | Комитет по строительству Санкт-Петербурга | Топ Системы, Москва |
![]() |
![]() |
|||
| ИнжПроектСтрой, СПб | Фидесис, Москва |
Зачем мне нужен этот семинар?
К нам приезжают разработчики практически всех программных продуктов которыми Вы пользуетесь. Наши семинары, с их многолетней историей, были и будут тем источником информации каким не будет Интернет. Межрегиональные семинары - это то что объединяет инженеров нашей большой страны между собой; даёт шанс поговорить и задать вопросы тем, кто создал эти комплексы программ.
Программа семинара
24 ноября, вторникПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: "Актуальные вопросы автоматизации проектирования" |
||
| Время | Тема | Докладчик |
| 10:00 - 10:05 | Открытие семинара | Березин Я.А. Генеральный директор ЗАО «АСПО» СПб |
| 10:10 - 10:45 | Текущие вопросы проектного дела и автоматизации проектирования | |
| 10:45 - 11:25 | Опыт практического использования BIM-технологии на примере совместной работы с зарубежными партнерами | Манин П.А. ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг (СПб) |
| 11:25 - 12:15 | TENADO Metall 3D – Проектирование металлических конструкций в среде T-Flex CAD: немецкий продукт на российской платформе | Кочан И.Н. Топ Системы (Москва) |
| 12:50 - 13:00 | Трехмерное моделирование промышленных установок и инженерные расчеты трубопроводов | Корельштейн Л.Б. НТП Трубопровод (Москва) |
| 13:00 - 14.00 | ПЕРЕРЫВ | |
| 14:00 - 14:30 | Особенности проектного менеджмента в проектных организациях | Отман В.Х. ИВЦ ГИПРОСОФТ (Москва) |
| 14:30 - 14:50 | Виртуализация рабочих мест CAD/CAE систем | Лукьянов С. Форсайт (СПб) |
| 14:50 - 15:30 | Тенденции развития технологий информационного моделирования объектов и изделий | Тучков А.А. Бюро ESG (СПб) |
| 15:30 - 16:30 | ДИСКУССИОННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ: "Что происходит в проектных институтах" | |
| 16:30 - 18:00 | НЕФОРМАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ, ФУРШЕТ | |
25 ноября, средаШКОЛА-СЕМИНАР "Программный инструментарий для расчета строительных конструкций"Место проведения: Центр Обучения "Академия Роста" (Невский пр., д.78) |
||
| Время | Тема | Докладчик |
| 10:00 - 10:40 | Современные методы моделирования и расчета в ПК ЛИРА 10.4 | Канев Д.В. Лира Софт (Москва) |
| 10:40 - 11:20 | ING+ новые возможности версии 2015. Новые программы для расчетов строительных конструкций | Семенов В.А. Баглаев Н.Н. Техсофт (Москва) |
| 11:20 - 12:00 | Новый функционал ПК Лира-САПР 2015 | Водопьянов Р.Ю. Лира сервис (Москва) |
| 12:00 - 12:40 | Приемы работы в среде SCAD 21 – не часто используемые инструменты инженера-расчетчика |
Криксунов Э.З. |
| 12:40 - 13:20 | Использование CAE Fidesys при проектировании строительных конструкций | Вершинин А.В. Фидесис (Москва) |
| 13:20 - 14.00 | ПЕРЕРЫВ | |
Секция "Трубопроводные системы со всех сторон"Место проведения: Центр Обучения "Академия Роста" (Невский пр., д.78) |
||
| 10:00 - 11:30 | TEPLOOV - новые возможности программ комплекса | Иванникова О.В. ПОТОК (Москва) |
| 11:30 - 13:00 | Использование единой графической подосновы при проектировании и эксплуатации инженерных сетей различного назначения: тепловых, водопроводных, газовых. Построение продольных профилей | Пахадня А.В. АСПО (СПб) |
| 13:00 - 14:00 | ПЕРЕРЫВ | |
| 14:00 - 17:00 | ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Демонстрация организована в форме индивидуальных показов с консультациями авторов программ. Пользователям предоставляется
|
|
26 ноября, четвергСЕКЦИЯ "Трубопроводные системы со всех сторон"Место проведения: Центр Обучения "Академия Роста" (Невский пр., д.78) |
||
| Время | Тема | Докладчик |
| 10:00 - 16:00 кофе-брейк 13:00 - 13:30 |
Новые версии программ от НТП Трубопровод: Гидросистема, Предклапан, Изоляция, СТАРТ, СУБД-Проект. |
Корельштейн Л.Б. Шапиро Е.Е. Лисин С.Ю. НТП Трубопровод (Москва) |
| 16:00 - 16:30 | Сильфонные компенсаторы и другая продукция Белэнеромаш для трубопроводных систем | Морозов Д.А. Белэнергомаш-БЗЭМ (Белгород) |
ШКОЛА-СЕМИНАР "Расчеты и проектирование конструкций нулевого цикла"Место проведения: Центр Обучения "Академия Роста" (Невский пр., д.78) |
||
| 10:00 - 10:40 | ПК семейства Лира-САПР для расчета конструкций нулевого цикла: что есть и что планируется | Водопьянов Р.Ю. Лира сервис (Москва) |
| 10:40 - 11:20 | Совместные расчеты оснований и конструкций надземной части зданий – уже в "облаке" | Шашкин К.Г. Геореконструкция (СПб) |
| 11:20 - 12:00 | GeoSoft - программы для геотехнических расчетов | Струнин П.В. ИнжПроектСтрой (Москва) |
| 12:00 - 12:30 | Расчет элементов конструкций |
Криксунов Э.З. SCAD Soft (Киев) |
| 12:30 - 13:00 | КОФЕ-БРЕЙК | |
| 13:00 - 16:00 | Секция "Интеграция графических программ с программами расчета конструкций: CAD-CEO не только аббревиатура" | |
| Комплексное использование проектирующей системы Ing+: Архитектура – Расчет – Конструирование | Семенов В.А. Баглаев Н.Н. Техсофт (Москва) |
|
| Plaxis – SAP2000, Plaxis – Robot Structural Analysis: экспорт-импорт расчетных моделей, опыт разработки | Воронков C.А. НИП-Информатика (СПб) |
|
| SCAD Office - Tekla Structures: как это работает | Криксунов Э.З. SCAD Soft (Киев) Филиппова Д.С. Бюро ESG (СПб) |
|
27 ноября, пятница |
|
| 10:00 - 15:00 |
Экскурсионная программа "Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты" Сопровождающий гид, к.и. Тимофей Животовский |
Список выступающих на семинаре
| Фото | Выступающий | Компания | Город |
| Баглаев Николай Николаевич | ТЕХСОФТ | Москва | |
| Семенов Владимир Александрович | ТЕХСОФТ | Москва | |
| Величко Владимир Игоревич | Комитет по строительству Санкт-Петербурга | СПб | |
| Водопьянов Роман Юрьевич | Лира Сервис | Москва | |
| Воронков Сергей Александрович | НИП-Информатика | СПб | |
| Белэнергомаш-БЗЭМ | Белгород | ||
| Морозов Д.А. | Белэнергомаш-БЗЭМ | Белгород | |
| Иванникова Ольга Владиславовна | ПОТОК | Москва | |
| Канев Данил Валерьевич | ЛИРА Софт | Москва | |
| Корельштейн Леонид Бенционович | НТП ТРУБОПРОВОД | Москва | |
| Лисин Сергей Юрьевич | НТП ТРУБОПРОВОД | Москва | |
| Кочан Игорь Николаевич | ТОП СИСТЕМЫ | Москва | |
| ТОП СИСТЕМЫ | Москва | ||
| Криксунов Эдуард Зиновьевич | SCAD Soft | Киев | |
| Манин Петр Андреевич | ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг | СПб | |
| Отман Виктор Хаимович | ГИПРОСОФТ | Москва | |
| Тучков Александр Александрович | Бюро ESG | СПб | |
| Филиппова Дарья Сергеевна | Бюро ESG | СПб | |
| Шашкин Константин Георгиевич | ГК Геореконструкция | СПб | |
| Струнин Павел Владимирович | ИнжПроектСтрой | Москва | |
| Пахадня Андрей Владимирович | АСПО | СПб |
Не хватает информации? Свяжитесь с нами!
Заполните эту форму и с Вами свяжется Ирина Поличева или Галина Павлюц - это наши специалисты по организации мероприятий. Хотя, если Вы уже были у нас в гостях, то конечно уже с ними знакомы.
Фотографии с прошедшего мероприятия
Да, кстати, если Вы участвовали в мероприятии, то можете получить секретную ссылку на полный комплект фотограий. Для этого обратитесь к нам по электронной почте или по телефону.

+7 (812) 710-88-63
+7 (812) 572-78-31
aspo@aspo-spb.ru




















