
7-й Межрегиональный Практический Семинар АСПО-ПРИС
От 07.09.2016 14:00 до 09.09.2016 21:00
Навигация
- Общее описание мероприятия
- Файлы для загрузки
- Программа семинара
- Стоимость участия
- Условия участия
- Размещение в гостиницах
- Форма для регистрации
- Фотографии с предыдущего семинара
Общее описание мероприятия
Руководителям, специалистам ЦДС и производственно-технических отделов ГРО, проектировщикам сетей газоснабжения.
С 7 по 9 сентября 2016 года в Анапе ЗАО "АСПО" проводит VII ОБУЧАЮЩИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ на базе программного комплекса АСПО-ПРИС: (АСПО-ГАЗ, АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ версий 4.2)".
Ведут семинар разработчики комплекса АСПО-ПРИС, а именно:
- Журавлев Сергей Николаевич
- Житников Алексей Николаевич
- Пахадня Андрей Владимирович
Всем участникам семинара предоставляется скидка в 10% на приобретение новых рабочих мест ПК “АСПО-ПРИС”
Скачать материалы семинара:
Приглашение на семинар в формате PDF
Приглашение на семинар в формате WORD
Программа семинара
6 сентября, вторникДЕНЬ ЗАЕЗДА |
7 сентября, среда |
||
| Время | Тема | Докладчик |
| 09:30 - 10:00 | Регистрация участников семинара | |
| 10:00 - 11:30 | Комплексное проектирование и эксплуатация газопроводных сетей на базе программного комплекса АСПО-ПРИС: АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ (проектирование и эксплуатация сетей газоснабжения от технологической схемы до гидравлического расчета с построением продольного профиля в едином комплексе) Порядок заполнения исходных данных (общая информация о сети; сортаменты труб; районы по нагрузке; типы зданий; участки сети; источники питания; сосредоточенные потребители) | |
| 11:30 - 11:45 | ПЕРЕРЫВ | |
| 11:45 - 13:00 | АСПО-ПРИС в составе: АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ (проектирование и эксплуатация сетей газоснабжения от технологической схемы до гидравлического расчета с построением продольного профиля в едином комплексе). Работа с подосновой для введения расчетной схемы, создание "КАРТЫ" газопроводной сети (разработка топологии сети; разбивка сети на участки; выбор положения узлов сети; нумерация узлов). Продолжение. | |
| 13:00 - 14.00 | ПЕРЕРЫВ | |
| 14:00 - 15:30 | АСПО-ГАЗ – гидравлический расчет сетей любого давления при эксплуатации и проектировании. Расчеты по нормативным расходам газа, по приведенным длинам, по путевым расходам. Моделирование сети при различных условиях эксплуатации и проектировании. | |
| 15:30 - 15:45 | ПЕРЕРЫВ | |
| 15:45 - 17:00 | Особенности гидравлического расчета в программе АСПО-ГАЗ сетей высокого, среднего и низкого давлений. Однотипные и смешанные по давлению сети газоснабжения | |
| 17:00 - 19:00 | Неформальное общение участников Семинара | |
8 сентября, четверг |
||
| Время | Тема | Докладчик |
| 10:00 - 11:30 | Мастер-класс "Использование программы АСПО-ГАЗ при эксплуатации существующих сетей газоснабжения" | |
| 11:30 - 11:45 | ПЕРЕРЫВ | |
| 11:45 - 13:00 | Мастер-класс "Использование программы АСПО-ГАЗ при проектировании вновь сооружаемых и реконструируемых сетей газоснабжения. Пьезометрический график падения давления по трассам сетей газоснабжения" | |
| 13:00 - 14:00 | ПЕРЕРЫВ | |
| 14:00 - 15:30 | Мастер-класс "Создание сетей различного давления в одном проекте. Экспорт/импорт сетей. Объединение разорванных сетей одного типа в единую сеть. Установка связи и передача расходов между источниками питания одной сети и сосредоточенными потребителями другой" | |
| 15:30 - 15:45 | ПЕРЕРЫВ | |
| 15:45 - 17:00 | Круглый стол. Вопросы – Ответы | |
9 сентября, пятница |
||
| Время | Тема | Докладчик |
| 10:00 - 11:30 | Мастер-класс "Анализ аварийных ситуаций. Расчет технологических выбросов газа. Анализ расчета и его результатов. Расчет падения давления при заданном объеме газа и потреблении". Определение рабочего давления газа у потребителей при различных режимах работы сети. Определение пропускной способности сети. Расчет допустимых мощностей потребителей. | |
| 11:30 - 11:45 | ПЕРЕРЫВ | |
| 11:45 - 13:00 | Расчет остаточного времени работы потребителей при отключении источников питания. Расчет мощностей источников питания. | |
| 13:00 - 14:00 | ПЕРЕРЫВ | |
| 14:00 - 15:30 | Выполнение расчетов из практики применения программы АСПО-ГАЗ, АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ. Мастер-класс "Построение продольных профилей по трассам газоснабжения" | |
| 15:30 - 15:45 | ПЕРЕРЫВ | |
| 15:45 - 17:00 | Круглый стол. Вопросы – Ответы | |
10 сентября, субботаДЕНЬ ОТЪЕЗДА |
Стоимость участия
Стоимость участия в нашем семинаре одного специалиста: 24780 рублей включая НДС 3780 рублей. Если Вы успеете оплатить счёт до 1 августа 2015 года, то стоимость составит 21063 рублей включая НДС 3213 рублей.
Условия участия
- Заполнить заявку (в загрузках) и прислать нам по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Мы высылаем Вам счёт и Вы его оплачиваете.
- Приезжаете в Анапу 6 сентября 2016 - это дата заезда.
- Участвуете в семинаре!
- Получаете сертификат установленного образца.
Размещение в гостиницах
Мы проводим наш семинар в санатории "Надежда" (показать на Яндекс.Карте), г. Анапа, ул. Калинина, 30.
Если Вы едете не одна/один, то обязательно уточняйте условия бронирования в ЗАО "АСПО".
Бронированием для Вас - будущих участников семинара, занимается Ирина Ворна, телефон в Анапе (861-33) 5-6131, 5-8227 или по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Оплата проживания и бронирование гостиниц в стоимость семинара не входят. Поэтому заранее обратитесь к нашим специалистам (по телефону или через форму внизу страницы) для уточнения этого вопроса. Сентябрь - "бархатный сезон" в Анапе и обычно проблем не возникает.
Готовы участвовать?
Заполните форму ниже и наш специалист с Вами свяжется для уточнения деталей Вашего участия в семинаре.
Фотографии с предыдущего, шестого семинара АСПО-ГАЗ
Новость с небольшим отчётом по мероприятию

+7 (812) 710-88-63
+7 (812) 572-78-31
aspo@aspo-spb.ru